CDDB16/CDDB20 1.6/2.0吨电动防爆堆高车
发布时间:2024-10-04人气:

特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | CDDB20 | CDDB16 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 站驾式 | 站驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 1600 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2020 | 2020 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 2950 | 2950 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3465 | 3465 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2341 | 2341 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 850 | 850 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60x190x1150 | 60x190x1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 685 | 685 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2893/3254 | 2893/3254 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2863/3224 | 2863/3224 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2380 | 2380 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.1/0.16 | 0.1/0.16 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.33/0.23 | 0.33/0.23 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 8/16 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 2 | 2 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/275 | 24/275 |
其他参数
10.11 | 防爆等级 | | Ex db eb ib s IIB T4 Gb/Ex tb ib IIIC T130℃ Db | Ex db eb ib s IIB T4 Gb/Ex tb ib IIIC T130℃ Db |
标签:
管理员
该内容暂无评论