CPDB10/15L 1.0/1.5吨电动防爆叉车
发布时间:2024-10-04人气:
特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | CPDB15L | CPDB10L |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 座驾式 | 座驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
重量
尺寸
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2965 | 2965 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1135 | 1135 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 920x108x48(包不锈钢) | 920x108x48(包不锈钢) |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 120 | 120 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 3520 | 3520 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 3720 | 3720 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1900 | 1900 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 12/13 | 12/13 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 260/280 | 260/280 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 15/20 | 15/20 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 11 | 11 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 13 | 13 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
驱动/起升机构
其他参数
10.5 | 转向类型 | | 液压 | 液压 |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 |
10.11 | 防爆等级 | | Ex de ib ⅡB T4 Gb /Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib ⅡB T4 Gb /Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ |
标签:
管理员
该内容暂无评论