城阳区:13606341868
胶州市:15621197880
黄岛区:15269212299
即墨区:18562730993


| 1.1 | 品牌 | 高捷力 | |
| 1.2 | 型号 | ES12-12WAI | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 940 |
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1970 |
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 2915 |
| 4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1879 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560 |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2410 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2382 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1552 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.0/5.5 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.11/0.16 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/210Ah |
管理员
该内容暂无评论