联系我们
青岛高捷力叉车
青岛服务热线
城阳区:13606341868
胶州市:15621197880
黄岛区:15269212299
即墨区:18562730993
QDD30/45S 3.0/4.5吨电动牵引车
发布时间:2024-10-04人气:

特征
| 1.1 | 品牌 |
| 高捷力 | 高捷力 |
| 1.2 | 型号 |
| QDD45S | QDD30S |
| 1.3 | 动力型式 |
| 电动 | 电动 |
| 1.4 | 操作类型 |
| 站驾式 | 站驾式 |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 4500 | 3000 |
重量
轮胎,底盘
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) |
| 聚氨酯/实心橡胶 | 聚氨酯/实心橡胶 |
| 3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) |
| Ф230x90 | Ф230x90 |
尺寸
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 166 | 166 |
| 4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 | 1220 |
| 4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 188 / 233 / 277 / 322 | 188 / 233 / 277 / 322 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1282 | 1282 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1168 | 1168 |
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5 / 5 | 5 / 7 |
| 5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 900 | 600 |
| 5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 2600 | 2000 |
| 5.7 | 坡度,满载/空载 | % | 3/15 | 3/15 |
| 5.10. | 行车制动类型 |
| 电磁 | 电磁 |
电动机,动力单元
| 6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 2.5 | 2.5 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24 /280 | 24 / 210 |
驱动/起升机构
其他参数
| 10.5 | 转向类型 |
| 电子 | 电子 |
| 10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |
| 10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 |
| 插销式 | 插销式 |
标签:
- 在线客服
- 服务热线
- 微信咨询
- 返回顶部
管理员
该内容暂无评论