城阳区:13606341868
胶州市:15621197880
黄岛区:15269212299
即墨区:18562730993



| 1.1 | 品牌 | 高捷力 | |
| 1.2 | 型号 | CQD12SSD | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2675 |
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070② |
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
| 4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3940② |
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2250 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2535③ |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1278 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
| 4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 800 |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-780 |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2906③ |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2955③ |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1845 |
| 4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1975 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 8.5/9 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.39 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.47/0.47 |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/10 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48V/420Ah④ |
管理员
该内容暂无评论